ファジィ理論やソフトコンピューティングの基礎・理論をはじめ,機械学習,データマイニング,知識の利用と共有,Webインテリジェンス,Webマイニング,エージェントシステム,進化計算,自然言語処理・情報検索,画像・音声処理,ロボット,ヒューマンインタフェースや教育支援,AI応用分野,産業や社会システム,医療や農業応用など幅広い分野の論文発表を広く募集します.現在の研究紹介,Future Vision (短期,長期)も大歓迎です.
2025.3.17 原稿執筆要領と 利用規約 のページを公開しました.
2025.3.10 VMLハッカソン のページを公開しました.
2025.3.07 ミニ四駆AI大会 のページを公開しました.
2025.2.28 開催案内に 企画セッション を追加しました.
2025.2.26 FSS2025のホームページを公開いたしました.
FSS2025実行委員会
E-mail: fss2025_committee [@] j-soft.org
実行委員長 | 大竹博(九州工業大学) |
---|---|
プログラム委員長 | 能島裕介(大阪公立大学) |
財務委員長 | 重井徳貴(鹿児島大学) |
会場担当 | 島川学(熊本高等専門学校) |
現地実行委員 | |
佐松崇史(東海大学) | |
亀井圭史(西日本工業大学) | |
石川秀大(大分工業高等専門学校) | |
泉清高(佐賀大学) | |
伊藤秀昭(佐賀大学) | |
井上創造(九州工業大学) | |
猪平栄一(九州工業大学) | |
小田幹雄(久留米工業高等専門学校) | |
河野英昭(九州工業大学) | |
玄光男(ファジィシステム研究所) | |
石岩(東海大学) | |
白濱成希(下関市立大学) | |
Thi Thi Zin(宮崎大学) | |
福元伸也(鹿児島大学) | |
堀尾恵一(九州工業大学) | |
山口暢彦(佐賀大学) | |
吉田香(九州工業大学) | |
和久屋寛(佐賀大学) | |
現地外実行委員 | 川中普晴(三重大学) |
大久保友幸(日本工業大学) | |
中岡伊織(下関市立大学) | |
塚田義典(麗澤大学) | |
藤本勝成(福島大学) | |
大西圭(九州工業大学) | |
楠木祥文(大阪公立大学) | |
堀口由貴男(関西大学) | |
布施陽太郎(富山県立大学) | |
宮本友樹(電気通信大学) | |
吉田真一(高知工科大学) | |
関宏理(大阪大学) | |
伊藤一也(大阪産業大学) | |
戸田雄一郎(岡山大学) | |
柏瀬啓起(オムロン株式会社) | |
高野敏明(静岡理工科大) | |
高間康史(東京都立大学) | |
中島智晴(大阪公立大学) | |
藤田大輔(兵庫県立大学) | |
盛田健人(三重大学) | |
小西豪(大阪公立大学) | |
企画セッションを募集中です.下記の情報をFSS2025 実行委員会(fss2025_committee@j-soft.org)までご連絡ください.
その他,ご不明な点などがございましたら,FSS2025実行委員会 (fss2025_committee@j-soft.org)宛までご連絡いただければ幸いです.
セッション名 |
タイプ |
企画者 |
セッションの概要 |
---|---|---|---|
1. 人間共生システム | 公募型 | 中村剛士(中部大学),吉川大弘(鈴鹿医療科学大学),加納政芳(中京大学) | 人間とシステム、人間とロボット、人間とエージェントなどの双方向コミュニケーションにおけるヒューマン・インタラクションを中心課題とし、 人間と共生・共存できるシステムの実現に必要な要素技術の確立を目指した「人間共生システム」研究が、多くの研究者により学会横断的に進められています。 本学会では「人間共生システム研究部会」が中心となって、インタラクション分野の研究活性化活動を積極的に推進しています。 本セッションでは、人間と知的システムの相互作用および双方向対話、コミュニケーション・ロボット、ヒューマン・インタラクション、人間協調システム、 ソーシャルエージェントなどの研究発表を幅広く募集いたします。 |
2. あいまいな ゲーム研究とミニ四駆AI | 公募型 | 秋山英久(岡山理科大学),伊藤一也(大阪産業大学) | 経済活動や社会活動を含む、ゲーム、スポーツ、ミニ四駆に代表されるようなあそびと、あそびをとりまく様々な人の営みや関連するAI技術、あいまいさについての発表を広く募集します。ミニ四駆AI大会マシンに付随しての発表も歓迎します。 |
3. 継続学習と知能の創発 | 公募型 | 戸田雄一郎(岡山大学),増山直輝(大阪公立大学),生方誠希(大阪公立大学),Wei Hong Chin(東京都立大学),青木健(京理科大学) | 環境から得られるマルチモーダルなデータから,目的に合わせて継続的かつ多面的に情報を抽出・蓄積・活用できる知能の創発を目指し,情報抽出や知識の関係性学習に関する基礎理論から,知能ロボットによる知識の活用などの応用まで幅広く研究発表を募集する. |
4. 最適化法の産業界での実応用とその基盤技術 | 公募型 | 原田智広(埼玉大学),金崎雅博(東京都立大学) | 技術革新に伴う製品やサービスの市場投入サイクル短縮化をはかるために,各種最適化法の活用が望まれている.特に多目的や制約付き問題の求解効率化の基盤技術とその応用は,産業応用においても重要なトピックスであり,最適化研究と産業界の繋がりの促進による発展が期待される.本企画セッションでは,決定論的手法,メタヒューリスティックス,多目的・多数目的,制約処理法,サロゲートモデルなど,実応用を指向した基盤技術研究に加え,それらの産業界各分野での応用に関する研究発表を募集する. |
5. ECOmp | 公募型 | 吉川大弘(鈴鹿医療科学大学),大西圭(九州工業大学) | 現実の複雑な問題の解法として,生物の進化にヒントを得た進化計算や生物の群の知性にヒントを得た群知能が注目されている.本企画セッションでは,進化計算や群知能の基礎と応用に関係する幅広い研究発表を募集する. |
6. 社会システムにおける応用 | 公募型 | 奥嶋政嗣(徳島大学),井ノ口弘昭(関西大学),中村健二(大阪経済大学),塚田義典(麗澤大学) | 社会システム研究部会において,土木・建築分野から,社会活動等のビッグデータ,データサイエンスなども対象とし,ソフトコンピューティング技術を実用的な情報処理技術として広く普及させるために,社会システムに関わる応用研究の発表を期待します. |
7. 産業応用 | 公募型 | マッキン ケネスジェームス(東京情報大学),堅多達也(カナデビアエンジニアリング),橋崎将典(オムロン) | 知能情報ファジィ学会が取り扱う方法論の中でも、産業への展開、実データによる検証、また、新しいシステムの提案など広く応用研究を扱う。本セッションでは企業の実務家による事例報告はもちろん、産学連携の成果、学術分野からの新情報技術の提案など、幅広い層をからの発表を意図している。 |
8. 知的システムと知的制御 | 公募型 | 大久保友幸(日本工業大学) | 知的システムおよび知的制御に関する研究発表を広く募集します。制御工学やシステム工学、計測工学の枠組みを超え、医療福祉工学、知能情報学、知覚情報処理、知能ロボティクス、ヒューマンインタフェース、感性情報学など、ソフトコンピューティングを基盤とした多様な分野からの研究発表を歓迎します。実世界課題に対する知的手法の応用や、システム設計の提案など、知的システムと制御に関わる幅広いテーマについての議論の場を募集します。 |
9. ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I) | 公募型 | 円谷友英(SOFT DE&I推進委員会/兵庫県立大学) | 今や大きな社会課題となっているDE&Iについて、さまざまな企業、大学、学会が取り組みを始めている。しかし、日本は国際的にも遅れをとっており、変革は短期間では難しい。そのため、学会としてもDI&I推進に取り組むべきだと考え、異なる職場・学習環境での現状を知り、議論を深める機会を提供する。企業や大学でのDE&Iの取り組みや課題、多様な研究チームの編成や運営の実践例、さらにはDE&Iを推進するための技術外発やツールの活用事例などに関する様々な立場からの発表を募集する。 |
10. パターン分類とクラスタリング | 公募型 | 生方誠希(大阪公立大学),濵砂幸裕(近畿大学) | パターン分類とクラスタリングはそれぞれ教師あり学習と教師なし学習の一種であり,共にデータを自動的に分類するための手法です.昨今の高度情報化社会においてはビッグデータの活用が求められており,膨大なデータを自動的に分類・要約して活用するためにデータ分類技術の重要性がますます高まっています.データを唯一のクラスタに属すよう分類するクリスプクラスタリングに対して,帰属の曖昧性や不確実性を取り扱うためにファジィ理論やラフ集合理論を取り入れたソフトコンピューティングアプローチとして,ファジィクラスタリングやラフクラスタリングが活発に研究されています.また,多様なデータ形式・分類タスクへの応用に向けて,ネットワーククラスタリングや共クラスタリング等の研究が展開されています.本企画セッションでは,パターン分類とクラスタリングの最新の研究成果について活発に議論し,そのあるべき姿を見出していきます. |
11. ラフ集合と粒状計算:基礎から応用まで | 公募型 | 楠木祥文(大阪公立大学),酒井浩(下関市立大学),工藤康生(室蘭工業大学) | 近年,ラフ集合と粒状計算に関する多様な理論的研究が行われており,その成果は感性工学,クラスタリング,デーマイニング等,幅広い分野に応用されています. 今回,18回目となるラフ集合の企画セッションにおいても, 例年通り,ラフ集合と粒状計算およびその周辺分野に関する幅広い研究発表を募集致します. |
12. ウェルビーイング社会創生のためのソフトコンピューティング技術 | 公募型 | 徳丸正孝(関西大学),林勲(関西大学),広兼道幸(関西大学),堀口由貴男(関西大学),アイエドゥン エマヌエル(関西大学) | ウェルビーイング(Well-being)とは,個人が持つ肉体的,精神的,社会的な満足感や幸福感を表す概念です.近年,人々の人生の質的向上と自己肯定感の向上を目指し,様々な分野でウェルビーイングの支援に関する研究が行われています.現代社会において,個人の幸福感と心の健康は,単に物質的な豊かさだけでなく,より深い満足と充足感を求める人々にとって不可欠な要素です.本企画セッションでは,このような社会的なニーズに応えるために,柔軟な情報処理技術を活用して福祉や教育の分野における人々の活動をサポートする技術やシステムに関する研究発表を広く募集し,ウェルビーイング社会実現に向けての議論を行います. |
13. 知的医用工学 | 公募型 | 藤田大輔(奈良県立大学),盛田健人(三重大学) | 近年のICT・IoTの目覚ましい発展に伴い,医療現場で問題となっている人手不足や診断・治療の正確性改善のための応用に対するニーズが高まっている.特に,深層学習や機械学習を用いた知的医用工学技術は大きく期待されている.本企画セッションでは,知的医用工学技術を用いた信号処理・画像処理などに関する研究発表を募集する. |
14. データサイエンスの開拓 | 公募型 | 藤荒川俊也(東京電機大学),山本雅也(中部大学) | 「データサイエンス」という曖昧とも捉えられるであろう名前が社会に広がって久しい.本セッションでは,「データサイエンス」の範疇に含まれるであろう講演を,基礎から応用まで広く募る.各講演を通して,改めて,「データサイエンスとは何か」を俯瞰する. |
15. 自己組織化マップ(SOM)の基礎と応用 | 公募型 | 加藤聡(松江工業高等専門学校),大北正昭(株式会社GAUSS技術顧問) | Kohonenの自己組織化マップ(SOM)は、クラスタリングやデータマイニングだけでなく、自律ロボットや制御、パターン認識などの幅広い分野で応用されているパワフルなツールです。 シンプルなアルゴリズムであることから、SOMを発展・拡張させたもののほか、SOMの基本的なアイディアを踏襲しつつ独自のエッセンスを組み込んだモデルなどが提案されており、 近年ではそれらの実問題への応用も盛んに行われています。 本セッションでは、SOMの理論・拡張・応用などに関する研究を主な対象として取り上げ、十分な議論を行う場となることを目指しています。 また、SOMに限定せず、他の教師なし学習法に関連する研究や、SOMと脳機能の関連を検討する研究、SOMを他の機械学習手法と組み合わせた研究などについても募集します。 多くの方々のご投稿をお待ちしております。 |
16. 言語解析 | 公募型 | 伴浩美(長岡大学),内田ゆず(北海学園大学) | 幅広く,言語やテキストの情報解析に関する研究発表をお待ちしております. |
17. ソフトサイエンス | 公募型 | 高萩栄一郎(専修大学),古殿幸雄(近畿大学),藪内賢之(下関市立大学) | ソフトサイエンス研究部会は,理工学系のみならず、ビジネス系分野などの人文社会科学の領域の研究を行ってきており、毎年3月にソフトサイエンスワークショップを開催して、研究発表や意見交換を行っている.本企画セッションでは、ファジィデータや不確実データの扱いについてなどの応用研究について発表する. |
18. 評価問題の理論と応用 | 公募型 | 藤本勝成(福島大学) | 「人間の主観に関連した曖昧さの扱い」をメインテーマに、新しい評価モデルや応用システムの開発を目指した研究発表を幅広く募集します. |
19. しなやかな情報処理による人間中心工学 | 公募型 | 林勲(関西大学),工藤卓(関西学院大学),三好哲也(阪南大学),堀尾惠一(九州工業大学),菊池眞之(東京工科大学) | 近年,情報工学と生体工学・行動工学を融合し,生体システムや行動システムを模倣した新しい工学技術を創出することや,その逆に情報工学を用いた生命科学領域における探求に焦点が当てられています.ファジィ推論をはじめとするソフトコンピューティング技術は,もとより人間行動学,社会知能や生体システム等の研究領域に親和性が高い特性があります.そこで本セッションでは,さらに広い研究分野において人間行動に関わる情報・計算知能,ソフトコンピューティングをはじめとする情報工学について活発な議論を展開したいと考えます.対象とするテーマは,ソフトコンピューティングを用いた行動パターンの解析,ニューロ・ファジィなどの脳型情報処理や脳機械インタフェース,知能ロボット,生体信号処理,脳型情報処理,画像認識,スポーツ工学,データサイエンス,認知科学,行動科学,そしてこれらの技術の応用等としまして,幅広い分野から募集します. |
企画セッションおよび一般セッションへの投稿原稿は原則としてPDFとし,電子投稿していただきます.
原稿は2~6ページで作成してください(奇数ページとなっても問題ありません).
以下のファイルは,原稿作成要領かつ原稿書式になっておりますので,必ずご一読ください.
本シンポジウムに投稿される原稿の著作権は,最終原稿が投稿された時点で,原則として,日本知能情報ファジィ学会に帰属します.
登録された講演論文情報は,科学技術振興機構(JST)が提供する「J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)」で公開します. また,日本知能情報ファジィ学会文献データベース委員会が収集・公開している文献情報データベースに登録いたします. なおデータベースへの登録は文献データベース委員会およびシンポジウム実行委員会で代行いたしますので,各個人で登録いただく必要はありません.
FSS2025のサイドイベントとして,ミニ四駆AI大会を開催します.詳細は以下のWebサイトをご確認ください.
主催:Virtual Motorsport Lab Inc.
共催:日本知能情報ファジィ学会 事業委員会 / 株式会社ユースコミュニケーションズ ResearchPort 事業部
FSS2025のサイドイベントとして、自動運転ハッカソンを開催します!!
FSS2024での初開催 に続く,2 回目のハッカソンです。
産学の人材交流・技術交流の場にしたいと考えています。
チャレンジ精神旺盛な/技術修得に意欲的な/開発体験が好きな、学生さんの参加を歓迎します。
参加を希望者は下記のページよりエントリーください。
自動運転ハッカソン 参加登録ページこのハッカソンでは、各参加者が Python を使って自動運転アルゴリズムを開発し、シミュレータ上の自動運転レーシングカーを走らせ、ラップタイムで順位を競います。上位者には学会公認の電子表彰状を授与します。
開発体験用のコンテンツは,競技へのチャレンジを通じて自動運転や AI 技術,プログラミングについて学ぶことができるようにデザインされています.日本知能情報ファジィ学会向けのコンテンツは「ファジィ制御」です.競技へのチャレンジを通じて、ファジィ制御や自動運転システムについて楽しく学びましょう。
本大会には FSS2025 参加予定者がエントリーできます。ハッカソンはシンポジウム初日(9/3)の講演プログラム終了後の夕刻に実施される予定です。
多くのみなさまのご参加をお待ちしています!!
自動運転ハッカソン in FSS2024 のハイライト動画